경기도 방문요양·재가 요양기관
경기도에는 장기요양기관 7,492곳이 수록돼 있고, 그중 방문요양 기관은 4,148곳입니다. 아래에서 시군구를 고르세요.
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 시설별 현황(공공데이터포털), 2026년 6월 기준. 기관이 수록된 시군구는 31곳입니다. 시도 구분은 원천 자료 기준일(2026년 6월)의 행정구역 표기를 따르며, 이후 행정구역 개편분은 원천이 갱신될 때 반영합니다.
시군구별 기관 수
| 지역 | 전체 기관 | 방문요양 기관 | 하위 지역 |
|---|---|---|---|
| 고양시 기관 723곳 보기 | 723곳 | 393곳 | |
| 수원시 기관 525곳 보기 | 525곳 | 342곳 | |
| 부천시 기관 522곳 보기 | 522곳 | 308곳 | |
| 남양주시 기관 520곳 보기 | 520곳 | 263곳 | - |
| 용인시 기관 446곳 보기 | 446곳 | 261곳 | |
| 화성시 기관 360곳 보기 | 360곳 | 168곳 | |
| 의정부시 기관 358곳 보기 | 358곳 | 204곳 | - |
| 성남시 기관 353곳 보기 | 353곳 | 250곳 | |
| 파주시 기관 346곳 보기 | 346곳 | 151곳 | - |
| 안산시 기관 341곳 보기 | 341곳 | 158곳 | |
| 시흥시 기관 325곳 보기 | 325곳 | 152곳 | - |
| 평택시 기관 273곳 보기 | 273곳 | 165곳 | - |
| 안양시 기관 268곳 보기 | 268곳 | 196곳 | |
| 양주시 기관 268곳 보기 | 268곳 | 111곳 | - |
| 김포시 기관 206곳 보기 | 206곳 | 101곳 | - |
| 광주시 기관 182곳 보기 | 182곳 | 100곳 | - |
| 포천시 기관 181곳 보기 | 181곳 | 76곳 | - |
| 군포시 기관 145곳 보기 | 145곳 | 76곳 | - |
| 안성시 기관 145곳 보기 | 145곳 | 71곳 | - |
| 하남시 기관 133곳 보기 | 133곳 | 78곳 | - |
| 양평군 기관 129곳 보기 | 129곳 | 74곳 | - |
| 광명시 기관 111곳 보기 | 111곳 | 84곳 | - |
| 이천시 기관 110곳 보기 | 110곳 | 64곳 | - |
| 동두천시 기관 109곳 보기 | 109곳 | 57곳 | - |
| 구리시 기관 87곳 보기 | 87곳 | 52곳 | - |
| 오산시 기관 78곳 보기 | 78곳 | 38곳 | - |
| 의왕시 기관 68곳 보기 | 68곳 | 42곳 | - |
| 여주시 기관 62곳 보기 | 62곳 | 41곳 | - |
| 가평군 기관 59곳 보기 | 59곳 | 33곳 | - |
| 연천군 기관 38곳 보기 | 38곳 | 27곳 | - |
| 과천시 기관 21곳 보기 | 21곳 | 12곳 | - |
하위 지역 옆 숫자는 방문요양 제공 기관 수입니다.