요양보호사 자격·교육기관 정보
요양보호사는 노인복지법에 따라 신체·가사활동을 돕는 인력입니다. 교육과정과 자격시험을 거쳐 자격증을 받습니다. 요양지도는 정보만 제공하며 구인·구직은 알선하지 않습니다.
자격 취득 절차
- 1단계교육기관에서 교육과정 이수시·도지사가 지정한 요양보호사교육기관에서 정해진 교육과정을 마칩니다.
- 2단계시·도지사 실시 자격시험 합격시·도지사가 실시하는 요양보호사 자격시험에 합격합니다.
- 3단계자격증 교부시·도지사가 합격자에게 요양보호사 자격증을 교부합니다.
근거: 노인복지법 제39조의2제2항·제3항(자격시험·자격증 교부)·제39조의3(요양보호사교육기관의 지정 등).
연령대별 자격자·종사자 현황
전국 자격증 취득자 3,179,367명(2026년 4월 30일 기준)
급여종류(받을 수 있는 장기요양 서비스의 구분)별 중복이 포함돼 종사자 수와 자격자 수를 단순 비교할 수 없습니다.
| 연령대 | 자격증 취득자 | 종사자 |
|---|---|---|
| 20대 이하 | 14,634 | 986 |
| 30대 | 86,843 | 4,136 |
| 40대 | 368,938 | 28,970 |
| 50대 | 946,552 | 164,303 |
| 60대 | 1,237,150 | 348,391 |
| 70대 이상 | 525,250 | 135,995 |
출처: 국민건강보험공단 연령대별 요양보호사 수(공공데이터포털 15113597). 종사자 수는 시도·급여종류별 중복 포함 인력신고 기준입니다.
집계 기준 자세히
자격증 취득자 수는 새올 연계 주민등록번호 기준이고, 종사자 수는 행복e음 연계 인력신고 기준입니다.
지역별 요양보호사 수요 지표
방문요양 기관이 공단에 신고한 요양보호사 인력 현황을 지역별로 비교합니다. 표는 값이 높은 순으로 정렬했을 뿐 순위를 매기지 않습니다.
산출 방법 자세히
기관당 평균은 신고 요양보호사 합계를 신고 기관 수로 나눈 값입니다.
65세 이상 1만 명당 수는 같은 합계를 65세 이상 인구로 환산한 값이며, 주야간보호·시설 등 다른 급여종류는 포함하지 않습니다.
경기도 시군구
| 시군구 | 방문요양 기관 | 신고 기관 | 요양보호사 합계 | 기관당 평균 | 65세 이상 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동두천시 | 57 | 57 | 1,895 | 33.2 | 776.5 |
| 의정부시 | 204 | 204 | 7,428 | 36.4 | 770.6 |
| 시흥시 | 152 | 152 | 4,602 | 30.3 | 616 |
| 양주시 | 111 | 111 | 2,651 | 23.9 | 466 |
| 고양시 | 393 | 393 | 14,711 | 37.4 | 718 |
| 부천시 | 308 | 308 | 10,994 | 35.7 | 681.3 |
| 남양주시 | 263 | 263 | 9,445 | 35.9 | 662.6 |
| 포천시 | 76 | 76 | 1,863 | 24.5 | 451.5 |
| 연천군 | 27 | 27 | 924 | 34.2 | 624.8 |
| 수원시 | 342 | 342 | 10,862 | 31.8 | 575.4 |
| 안양시 | 196 | 196 | 7,408 | 37.8 | 681 |
| 평택시 | 165 | 165 | 5,697 | 34.5 | 609.1 |
| 양평군 | 74 | 74 | 2,591 | 35 | 599.5 |
| 파주시 | 151 | 151 | 4,620 | 30.6 | 489.1 |
| 안성시 | 71 | 71 | 2,112 | 29.7 | 466.5 |
| 가평군 | 33 | 33 | 1,137 | 34.5 | 526.5 |
| 광명시 | 84 | 84 | 2,975 | 35.4 | 520.8 |
| 안산시 | 158 | 158 | 4,830 | 30.6 | 448.7 |
| 군포시 | 76 | 76 | 2,512 | 33.1 | 484.8 |
| 이천시 | 64 | 63 | 2,264 | 35.9 | 518.1 |
| 성남시 | 250 | 250 | 10,088 | 40.4 | 573.6 |
| 구리시 | 52 | 52 | 1,992 | 38.3 | 535.4 |
| 화성시 | 168 | 167 | 4,890 | 29.3 | 403.8 |
| 하남시 | 78 | 78 | 2,651 | 34 | 470.2 |
| 용인시 | 261 | 261 | 10,142 | 38.9 | 530.3 |
| 광주시 | 100 | 100 | 3,776 | 37.8 | 483 |
| 의왕시 | 42 | 42 | 1,093 | 26 | 332.2 |
| 여주시 | 41 | 41 | 1,333 | 32.5 | 398.8 |
| 김포시 | 101 | 100 | 3,862 | 38.6 | 456 |
| 오산시 | 38 | 38 | 1,393 | 36.7 | 408.9 |
| 과천시 | 12 | 12 | 511 | 42.6 | 387 |
전국 시도
| 시도 | 방문요양 기관 | 요양보호사 합계 | 기관당 평균 | 65세 이상 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 761 | 28,765 | 37.8 | 1,072.9 |
| 대전광역시 | 617 | 20,658 | 33.5 | 724.1 |
| 대구광역시 | 1,131 | 34,965 | 31 | 652.3 |
| 전북특별자치도 | 984 | 30,859 | 31.4 | 656.4 |
| 인천광역시 | 1,232 | 39,117 | 31.8 | 653.3 |
| 경상남도 | 1,552 | 51,859 | 33.4 | 673.3 |
| 전라남도 | 977 | 32,087 | 32.9 | 620.6 |
| 경상북도 | 1,273 | 42,393 | 33.3 | 599.2 |
| 충청남도 | 925 | 33,998 | 36.8 | 657.3 |
| 경기도 | 4,148 | 143,252 | 34.6 | 565.9 |
| 부산광역시 | 1,294 | 50,435 | 39 | 600.1 |
| 울산광역시 | 314 | 9,936 | 31.6 | 469.7 |
| 충청북도 | 553 | 19,136 | 34.6 | 500.3 |
| 서울특별시 | 2,771 | 117,478 | 42.4 | 602.9 |
| 강원특별자치도 | 551 | 18,809 | 34.2 | 450.7 |
| 세종특별자치시 | 63 | 1,975 | 31.3 | 396 |
| 제주특별자치도 | 157 | 4,302 | 27.4 | 314.7 |
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 시설별 현황(요양보호사 인력신고, 방문요양 기준). 원자료는 지역별 밀도 리포트에 있습니다.
요양보호사 교육기관 찾기
공공데이터포털 표준데이터 등재 지자체만 수록합니다(2026-09-01 수정본 기준 6개 시도). 전국 모든 지자체를 담지는 않습니다.
가족이 요양보호사 자격으로 돌보는 경우
가족인 요양보호사가 수급자를 직접 돌보는 가족요양은 일반 방문요양과 급여 산정 방식이 다릅니다.
자주 묻는 질문
요양보호사 자격은 어떻게 따나요?
시·도지사가 지정한 교육기관(노인복지법 제39조의2·제39조의3)에서 교육과정을 마치고 자격시험에 합격하면 받습니다. 요양지도는 신청을 대행하거나 알선하지 않습니다.
자격증이 있는 사람이 모두 요양보호사로 일하고 있나요?
아닙니다. 국민건강보험공단 통계(공공데이터포털 15113597)상 취득자 수가 종사자 수보다 많습니다. 종사자 수는 중복 집계라 미종사 규모는 계산할 수 없습니다.
우리 동네에 요양보호사 교육기관이 있나요?
공공데이터포털 전국요양보호사교육기관표준데이터에 등재된 지자체만 확인할 수 있습니다. 아래 목록에서 시도를 찾아 시군구별 교육기관으로 이동합니다.