서울특별시 방문요양·재가 요양기관
서울특별시에는 장기요양기관 3,910곳이 수록돼 있고, 그중 방문요양 기관은 2,771곳입니다. 아래에서 시군구를 고르세요.
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 시설별 현황(공공데이터포털), 2026년 6월 기준. 기관이 수록된 시군구는 25곳입니다. 시도 구분은 원천 자료 기준일(2026년 6월)의 행정구역 표기를 따르며, 이후 행정구역 개편분은 원천이 갱신될 때 반영합니다.
시군구별 기관 수
| 지역 | 전체 기관 | 방문요양 기관 | 하위 지역 |
|---|---|---|---|
| 강서구 기관 271곳 보기 | 271곳 | 206곳 | - |
| 노원구 기관 245곳 보기 | 245곳 | 178곳 | - |
| 양천구 기관 238곳 보기 | 238곳 | 179곳 | - |
| 중랑구 기관 229곳 보기 | 229곳 | 146곳 | - |
| 도봉구 기관 228곳 보기 | 228곳 | 138곳 | - |
| 은평구 기관 219곳 보기 | 219곳 | 159곳 | - |
| 관악구 기관 211곳 보기 | 211곳 | 152곳 | - |
| 송파구 기관 208곳 보기 | 208곳 | 150곳 | - |
| 성북구 기관 191곳 보기 | 191곳 | 141곳 | - |
| 동대문구 기관 188곳 보기 | 188곳 | 125곳 | - |
| 강동구 기관 185곳 보기 | 185곳 | 130곳 | - |
| 구로구 기관 182곳 보기 | 182곳 | 140곳 | - |
| 강북구 기관 176곳 보기 | 176곳 | 118곳 | - |
| 영등포구 기관 156곳 보기 | 156곳 | 114곳 | - |
| 동작구 기관 136곳 보기 | 136곳 | 100곳 | - |
| 강남구 기관 127곳 보기 | 127곳 | 97곳 | - |
| 광진구 기관 116곳 보기 | 116곳 | 82곳 | - |
| 서대문구 기관 113곳 보기 | 113곳 | 76곳 | - |
| 금천구 기관 106곳 보기 | 106곳 | 66곳 | - |
| 서초구 기관 93곳 보기 | 93곳 | 66곳 | - |
| 마포구 기관 83곳 보기 | 83곳 | 64곳 | - |
| 성동구 기관 68곳 보기 | 68곳 | 43곳 | - |
| 종로구 기관 52곳 보기 | 52곳 | 34곳 | - |
| 용산구 기관 52곳 보기 | 52곳 | 38곳 | - |
| 중구 기관 37곳 보기 | 37곳 | 29곳 | - |
하위 지역 옆 숫자는 방문요양 제공 기관 수입니다.