충청남도 방문요양·재가 요양기관
충청남도에는 장기요양기관 1,525곳이 수록돼 있고, 그중 방문요양 기관은 925곳입니다. 아래에서 시군구를 고르세요.
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 시설별 현황(공공데이터포털), 2026년 6월 기준. 기관이 수록된 시군구는 15곳입니다. 시도 구분은 원천 자료 기준일(2026년 6월)의 행정구역 표기를 따르며, 이후 행정구역 개편분은 원천이 갱신될 때 반영합니다.
시군구별 기관 수
| 지역 | 전체 기관 | 방문요양 기관 | 하위 지역 |
|---|---|---|---|
| 천안시 기관 305곳 보기 | 305곳 | 150곳 | |
| 아산시 기관 165곳 보기 | 165곳 | 96곳 | - |
| 서산시 기관 144곳 보기 | 144곳 | 96곳 | - |
| 논산시 기관 144곳 보기 | 144곳 | 85곳 | - |
| 당진시 기관 109곳 보기 | 109곳 | 77곳 | - |
| 공주시 기관 103곳 보기 | 103곳 | 65곳 | - |
| 보령시 기관 84곳 보기 | 84곳 | 57곳 | - |
| 금산군 기관 83곳 보기 | 83곳 | 44곳 | - |
| 예산군 기관 78곳 보기 | 78곳 | 46곳 | - |
| 홍성군 기관 73곳 보기 | 73곳 | 54곳 | - |
| 서천군 기관 71곳 보기 | 71곳 | 51곳 | - |
| 부여군 기관 67곳 보기 | 67곳 | 41곳 | - |
| 태안군 기관 47곳 보기 | 47곳 | 35곳 | - |
| 청양군 기관 28곳 보기 | 28곳 | 17곳 | - |
| 계룡시 기관 24곳 보기 | 24곳 | 11곳 | - |
하위 지역 옆 숫자는 방문요양 제공 기관 수입니다.